Возможность осолонцевания почвы
Глубина, см | Na+
Ca++ + Mg++
| Возможность осолонцевания |
|
|
|
7.Результаты анализа водной вытяжки становятся более наглядными, если их изобразить графически в виде солевых профилей (рис. 17). Солевой профиль строят следующим образом. По оси ординат откладывают глубину почвенного разреза. Обь абцисс делят пополам, отмечая середину знаком «0». От этой нулевой точки вправо откладывают содержание анионов в м-экв на 100 г почвы в таком порядке: СО3- -, НСО3-, Cl-, SO4- -. Влево от средней линии откладывают содержание катионов в м-экв на 100 г почвы в таком порядке: Са++, Mg++, Na+. Значения ионов на графике откладываются в нарастающем итоге: за нуль берется содержание предыдущего иона. Площадь на графике, соответствующую концентрации ионов, штрихуют или раскрашивают.
Постройте солевой профиль почвы. По характеру солевого профиля сделайте выводы о стадии засоления почвы.
Выделяют следующие стадии засоления:
Начальная стадия засоления. В верхнем горизонте наиболее резко выраженная величина сухого остатка, глубже – содержание солей невысокое.
Стадия прогрессивного засоления. Соли содержатся в значительном количестве по всему профилю, величина сухого остатка наибольшая в верхней части. Почва – мощный солончак.
Стадия рассоления. Соли в значительных количествах содержатся по всему профилю, солевой максимум находится в средней части профмля. Это может свидетельствовать о начавшемся интенсивном развитии дренированности, опускании грунтовых вод и, как следствие этих процессов, о последовательном удалении различных солей, об их выносе в грунтовые воды. В результате рассоления солончаков, засоленных нейтральными солями натрия, образуются солонцы.
Рис.17. Распределение и состав водорастворимых солей в профиле: А – солончака, Б – солонца
Задачи
Задачу, представленную в виде таблицы с данными анализа водной вытяжки, для решения каждому студенту выдает преподаватель.
Таблица 1
Глуби на, см | Сухой остаток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-6 | 11,96 | 0,4 | 0,8 | 26,9 | 139,7 | 11,9 | 9,7 | 146,2 |
6-25 | 4,50 | 0,2 | 0,7 | 10,9 | 51,0 | 10,5 | 7,9 | 44,4 |
25-50 | 2,29 | 0,1 | 0,5 | 5,6 | 27,7 | 8,1 | 3,1 | 22,7 |
50-75 | 1,18 | Нет | 0,6 | 1,5 | 14,8 | 6,5 | 1,6 | 8,8 |
75-100 | 1,20 | нет | 0,6 | 1,4 | 13,7 | 5,9 | 1,6 | 8,2 |
Таблица 2
Глуби на, см | Сухой остаток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-1 | 0,10 | Нет | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,9 |
1-8 | 0,61 | Нет | 1,6 | 4,2 | 3,3 | 0,5 | 0,3 | 8,3 |
8-20 | 1,05 | Нет | 2,6 | 11,8 | 2,1 | 0,5 | 0,9 | 15,1 |
20-40 | 1,87 | Нет | 2,5 | 15,3 | 11,7 | 4,4 | 5,3 | 19,8 |
40-60 | 2,40 | нет | 2,2 | 13,5 | 21,7 | 12,5 | 6,7 | 18,2 |
Таблица 3
Глуби на, см | Сухой остаток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-3 | 0,05 | Нет | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
3-17 | 0,39 | Нет | 1,2 | 4,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5,4 |
17-27 | 0,54 | Нет | 1,2 | 5,8 | 1,8 | 0,7 | 1,6 | 6,5 |
27-40 | 1,62 | Нет | 1,0 | 14,8 | 10,7 | 4,5 | 6,9 | 15,1 |
40-60 | 1,80 | нет | 0,9 | 11,6 | 16,4 | 8,0 | 7,9 | 13,0 |
Таблица 4
Глуби на, см | Сухой остаток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-18 | 0,713 | Нет | 0,39 | 0,08 | 8,17 | 6,79 | 1,14 | 0,71 |
36-48 | 0,609 | Нет | 0,36 | 0,20 | 6,91 | 3,86 | 2,66 | 0,95 |
48-60 | 0,438 | Нет | 0,43 | 0,31 | 5,14 | 2,01 | 1,34 | 2,53 |
60-78 | 0,436 | Нет | 0,36 | 0,31 | 4,97 | 1,87 | 1,03 | 2,74 |
78-98 | 0,693 | нет | 0,39 | 0,48 | 8,01 | 1,95 | 0,77 | 6,16 |
Таблица 5
Глуби на, см | Сухой остаток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-0,5 | 9,826 | Нет | 0,75 | 10,32 | 125,15 | 8,58 | 21,17 | 106,47 |
0,5-5 | 7,895 | Нет | 0,75 | 10,77 | 98,00 | 5,72 | 21,29 | 82,51 |
5-18 | 2,400 | Нет | 0,38 | 3,84 | 30,36 | 3,45 | 5,67 | 25,46 |
18-40 | 1,673 | Нет | 0,51 | 1,33 | 22,80 | 4,05 | 4,34 | 16,25 |
40-59 | 1,176 | нет | 0,48 | 0,51 | 15,93 | 3,52 | 2,50 | 10,90 |
Таблица 6
Глуби на, см | Сухой остаток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ | ||||||||
0-2 | 3,152 | 0,90 | 3,02 | 1,63 | 39,60 | 0,42 | 0,09 | 44,64 | ||||||||
2-32 | 0,855 | 0,70 | 5,10 | 1,50 | 5,56 | 0,63 | 0,34 | 11,89 | ||||||||
32-55 | 0,575 | 1,40 | 4,20 | 0,88 | 1,71 | 0,50 | 0,20 | 7,49 | ||||||||
55-70 | 0,445 | 0,90 | 3,90 | 0,75 | 1,25 | 0,35 | 0,10 | 6,35 | ||||||||
90-110 | 0,375 | 0,80 | 3,25 | 0,75 | 1,42 | 0,35 | 0,23 | 5,64 |
Таблица 7
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-30 | 0,44 | Нет | 0,28 | 0,40 | 0,71 | 0,55 | 0,35 | 6,49 |
30-40 | 0,70 | Нет | 0,44 | 9,73 | 1,17 | 0,95 | 0,80 | 9,59 |
40-50 | 0,81 | Нет | 0,36 | 11,39 | 1,94 | 1,30 | 1,30 | 11,09 |
50-60 | 0,70 | Нет | 0,39 | 9,90 | 1,56 | 1,35 | 1,25 | 9,25 |
60-70 | 0,72 | нет | 0,38 | 9,67 | 1,83 | 1,30 | 1,20 | 9,38 |
Таблица 8
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-3 | 5,7 | 0,1 | 0,7 | 32,5 | 51,0 | 25,2 | 4,7 | 54,4 |
3-10 | 51,8 | 0,9 | 4,9 | 65,0 | 650,0 | 57,0 | 4,5 | 659,3 |
10-20 | 62,8 | 0,6 | 1,8 | 16,2 | 852,0 | 25,5 | 3,0 | 842,1 |
20-40 | 2,1 | Нет | 0,6 | 5,4 | 23,7 | 11,6 | 2,6 | 15,5 |
40-80 | 1,9 | нет | 0,2 | 5,6 | 22,6 | 12,6 | 1,9 | 13,9 |
Таблица 9
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-2 | 18,6 | Нет | 0,4 | 243,7 | 51,0 | 18,0 | 6,0 | 271,1 |
2-7 | 14,3 | Нет | 0,5 | 105,1 | 106, | 23,4 | 7,1 | 181,7 |
7-12 | 25,5 | Нет | 0,3 | 218,3 | 168,9 | 18,4 | 4,6 | 364,5 |
12-25 | 4,7 | Нет | 0,3 | 25,3 | 39,6 | 12,7 | 3,7 | 48,8 |
25-50 | 3,1 | нет | 0,4 | 15,6 | 28,7 | 13,5 | 1,9 | 29,3 |
Таблица 10
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-16 | 0,203 | 0,03 | 0,92 | 0,87 | 0,92 | 0,30 | 0,10 | 2,34 |
16-33 | 0,338 | 0,70 | 1,64 | 0,96 | 1,65 | 0,20 | 0,05 | 4,70 |
33-6 | 0,635 | Нет | 0,43 | 0,99 | 7,35 | 2,62 | 0,25 | 5,90 |
65-100 | 1,057 | 0,07 | 0,44 | 1,55 | 12,99 | 2,75 | 0,55 | 11,75 |
100-145 | 0,902 | 0,03 | 0,39 | 1,16 | 11,18 | 3,25 | 0,50 | 9,01 |
Таблица 11
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ | |||||
0-5 | 2,32 | 3,20 | 3,30 | 0,87 | 7,10 | 0,40 | 0,35 | 13,72 | |||||
5-22 | 1,26 | 3,23 | 1,12 | 0,50 | 3,85 | 0,30 | 0,26 | 8,14 | |||||
45-55 | 0,81 | 1,90 | 1,00 | 0,44 | 1,79 | 0,25 | 0,13 | 4,75 | |||||
70-80 | 0,47 | 0,53 | 1,14 | 0,56 | 10,43 | 0,32 | 0,25 | 12,09 | |||||
100-120 | 0,28 | 0,23 | 2,32 | 0,81 | 9,27 | 0,12 | 0,25 | 12,26 |
Таблица 12
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-2 | 7,56 | 2,07 | 3,19 | 4,60 | 92,89 | 0,45 | 0,35 | 101,95 |
2-12 | 2,68 | 2,07 | 2,85 | 4,37 | 25,17 | 0,45 | 0,20 | 33,81 |
12-26 | 1,14 | 2,00 | 1,84 | 3,92 | 8,34 | 0,25 | 0,25 | 15,60 |
26-45 | 0,76 | 1,63 | 1,27 | 1,44 | 5,91 | 0,25 | 0,15 | 9,85 |
45-72 | 0,12 | 0,23 | 0,74 | 0,33 | 0,37 | 0,25 | 0,10 | 1,22 |
Таблица 13
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-11 | 0,489 | Нет | 1,00 | 0,80 | 2,10 | 0,75 | 0,70 | 2,45 |
11-31 | 0,790 | Нет | 1,25 | 0,95 | 3,30 | 0,75 | 0,82 | 3,93 |
31-53 | 0,734 | Нет | 1,75 | 1,50 | 3,80 | 0,50 | 1,05 | 5,50 |
53-75 | 0,504 | Нет | 1,84 | 1,25 | 1,49 | 0,30 | 1,00 | 3,28 |
75-100 | 0,491 | нет | 1,96 | 0,40 | 1,49 | 0,35 | 0,90 | 2,60 |
Таблица 14
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-0,6 | 0,16 | Нет | 0,49 | 0,28 | 0,9 | 1,25 | 0,41 | 0,09 |
5-15 | 0,39 | Нет | 082 | 0,28 | 3,38 | 1,70 | 1,23 | 1,55 |
50-55 | 3,38 | Нет | 0,49 | 5,07 | 43,94 | 10,20 | 8,30 | 31,00 |
100-105 | 2,73 | Нет | 0,49 | 3,10 | 34,40 | 11,25 | 8,23 | 18,51 |
140-145 | 2,30 | нет | 0,49 | 2,54 | 29,00 | 11,65 | 5,35 | 15,03 |
Таблица 15
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-10 | 0,99 | 2,06 | 9,69 | 0,31 | 0,27 | 1,05 | 0,99 | 10,29 |
20-30 | 1,26 | 5,03 | 9,49 | 0,31 | 0,35 | 1,85 | 0,49 | 12,84 |
55-65 | 0,92 | 1,89 | 18,75 | 0,42 | 0,29 | 1,45 | 0,58 | 19,32 |
90-95 | 0,78 | 3,73 | 13,47 | 0,42 | 0,15 | 1,35 | 0,66 | 15,76 |
115-125 | 0,55 | 1,89 | 11,60 | 0,42 | 0,10 | 1,25 | 0,41 | 12,35 |
Таблица 16
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-10 | 0,27 | Нет | 1,00 | 2,45 | 0,73 | 0,40 | 0,15 | 3,63 |
10-20 | 0,70 | Нет | 0,52 | 10,32 | 0,87 | 0,55 | 0,48 | 10,68 |
20-30 | 1,20 | Нет | 0,48 | 17,23 | 1,64 | 1,40 | 1,95 | 16,00 |
30-40 | 1,21 | Нет | 0,49 | 16,53 | 2,19 | 1,65 | 2,75 | 14,81 |
40-50 | 1,21 | Нет | 0,48 | 16,92 | 2,21 | 1,90 | 2,90 | 14,81 |
Таблица 17
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ | ||||||||
0-12 | 0,06 | Нет | 0,44 | 0,08 | 0,21 | 0,10 | 0,08 | 0,55 | ||||||||
12-22 | 0,26 | Нет | 0,84 | 2,09 | 0,31 | 0,10 | 0,08 | 3,06 | ||||||||
22-45 | 0,68 | Нет | 0,72 | 9,22 | 1,25 | 0,30 | 0,25 | 10,64 | ||||||||
45-60 | 0,89 | нет | 0,52 | 12,41 | 1,98 | 0,65 | 1,07 | 13,19 | ||||||||
60-120 | 1,16 | Нет | 0,43 | 11,05 | 6,66 | 2,40 | 2,47 | 13,27 |
Таблица 18
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-1 | 0,10 | Нет | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,9 |
1-8 | 0,61 | Нет | 1,6 | 4,2 | 3,3 | 0,5 | 0,3 | 8,3 |
8-20 | 1,05 | Нет | 2,6 | 11,8 | 2,1 | 0,5 | 0,9 | 15,1 |
20-40 | 1,87 | Нет | 2,5 | 15,3 | 11,7 | 4,4 | 5,3 | 19,8 |
40-60 | 2,40 | Нет | 2,2 | 13,5 | 21,7 | 12,5 | 6,7 | 18,2 |
Таблица 19
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-3 | 0,05 | Нет | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
3-17 | 0,39 | Нет | 1,2 | 4,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5,4 |
17-27 | 0,54 | Нет | 1,2 | 5,8 | 1,8 | 0,7 | 1,6 | 6,5 |
27-40 | 1,62 | Нет | 1,0 | 14,8 | 10,7 | 4,5 | 6,9 | 15,1 |
40-60 | 1,80 | Нет | 0,9 | 11,6 | 16,4 | 8,0 | 7,9 | 13,0 |
Таблица 20
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-20 | 2,42 | Нет | 0,25 | 23,44 | 0,26 | 0,17 | Нет | 0,49 |
20-40 | 2,03 | Нет | 0,28 | 14,02 | 1,35 | 0,15 | 0,04 | 2,27 |
40-60 | 1,94 | Нет | 0,28 | 11,64 | 10,75 | 1,10 | 0,21 | 1,89 |
60-80 | 2,16 | Нет | 0,30 | 7,90 | 14,42 | 6,10 | 0,20 | 11,77 |
80-100 | 2,58 | Нет | 0,26 | 8,32 | 17,50 | 2,62 | 0,48 | 17,87 |
Таблица 21
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-6 | 0,08 | Нет | 0,29 | 0,11 | 0,26 | 0,17 | Нет | 0,49 |
6-25 | 0,16 | Нет | 0,21 | 0,90 | 1,35 | 0,15 | 0,04 | 2,27 |
25-32 | 0,91 | нет | 0,34 | 2,11 | 10,75 | 1,10 | 0,21 | 11,89 |
32-50 | 1,22 | 0,07 | 0,38 | 3,13 | 14,42 | 6,10 | 0,20 | 11,77 |
50-80 | 1,44 | 0,13 | 0,31 | 2,90 | 17,50 | 2,62 | 0,48 | 17,87 |
Таблица 22
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-10 | 0,67 | Нет | 0,48 | 6,82 | 1,92 | 2,35 | 1,15 | 5,72 |
10-20 | 0,80 | Нет | 0,53 | 8,75 | 2,60 | 1,70 | 1,07 | 9,11 |
20-30 | 1,08 | Нет | 0,53 | 8,69 | 6,56 | 3,34 | 2,06 | 10,38 |
30-40 | 1,47 | Нет | 0,57 | 8,43 | 11,33 | 4,99 | 3,37 | 11,97 |
40-50 | 1,84 | нет | 0,48 | 8,46 | 17,49 | 8,54 | 4,44 | 13,45 |
Таблица 23
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-10 | 2,63 | Нет | 15,05 | 4,13 | 18,13 | 2,50 | 1,40 | 33,1 |
10-20 | 2,59 | Нет | 14,61 | 2,48 | 17,36 | 2,25 | 1,89 | 30,31 |
20-40 | 1,00 | Нет | 9,74 | 1,24 | 13,77 | 1,85 | 0,74 | 22,16 |
40-60 | 1,13 | 1,10 | 3,95 | 0,17 | 10,87 | 0,45 | 0,49 | 15,15 |
60-80 | 1,27 | 0,50 | 3,55 | 0,06 | 12,53 | 0,35 | 0,25 | 16,04 |
Таблица 24
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-12 | 5,64 | Нет | 0,54 | 58,95 | 30,85 | 20,25 | 17,08 | 53,01 |
23-33 | 4,01 | Нет | 0,50 | 32,04 | 23,81 | 18,10 | 12,66 | 25,59 |
55-65 | 4,87 | Нет | 0,41 | 71,80 | 8,93 | 3,40 | 14,33 | 63,41 |
80-90 | 3,39 | Нет | 0,39 | 48,45 | 7,66 | 2,88 | 12,92 | 40,70 |
100-110 | 1,91 | Нет | 0,36 | 25,10 | 6,39 | 2,35 | 11,50 | 18,00 |
Таблица 25
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-10 | 0,09 | Нет | 0,12 | 0,23 | 0,90 | 0,90 | 0,29 | 0,06 |
15-25 | 0,24 | Нет | 0,24 | 0,69 | 3,46 | 0,96 | 0,96 | 2,47 |
35-45 | 1,93 | Нет | 0,32 | 1,66 | 18,19 | 3,96 | 3,64 | 12,57 |
60-70 | 0,47 | Нет | 0,97 | 1,39 | 5,16 | 0,19 | 0,77 | 6,56 |
100-110 | 0,39 | нет | 0,85 | 0,23 | 1,31 | 0,19 | 0,57 | 1,63 |
Таблица 26
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-10 | 0,10 | Нет | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
10-17 | 0,34 | Нет | 2,7 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 4,0 |
17-25 | 0,59 | Нет | 2,3 | 5,8 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 8,0 |
25-60 | 1,44 | Нет | 2,7 | 9,1 | 10,6 | 5,7 | 5,3 | 11,4 |
60-80 | 1,07 | Нет | 2,7 | 8,9 | 5,1 | 2,2 | 3,4 | 11,1 |
Таблица 27
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-15 | 0,05 | Нет | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
15-25 | 0,18 | Нет | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,3 |
25-35 | 0,36 | Нет | 1,4 | 3,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 5,0 |
35-50 | 0,63 | Нет | 1,5 | 5,8 | 2,5 | 0,9 | 1,0 | 7,9 |
50-70 | 0,84 | Нет | 1,3 | 6,3 | 5,6 | 2,9 | 2,3 | 8,0 |
Таблица 28
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-7 | 0,27 | Нет | 1,00 | 0,25 | 2,39 | 0,58 | Нет | 3,06 |
10-20 | 0,55 | Нет | 1,85 | 0,56 | 5,04 | 1,36 | Нет | 6,09 |
20-30 | 0,71 | Нет | 2,62 | 3,16 | 4,06 | 0,58 | Нет | 9,26 |
40-50 | 0,83 | Нет | 2,13 | 3,52 | 5,77 | 1,07 | Нет | 10,35 |
140-150 | 0,40 | Нет | 1,49 | 0,97 | 2,23 | 1,36 | Нет | 3,33 |
Таблица 29
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
4-20 | 2,76 | Нет | 0,66 | 23,52 | 19,84 | 9,86 | 4,64 | 29,52 |
20-40 | 2,01 | Нет | 0,68 | 10,98 | 19,14 | 10,67 | 1,97 | 18,16 |
40-60 | 1,49 | Нет | 0,71 | 2,58 | 18,79 | 11,37 | 2,08 | 8,63 |
60-90 | 0,25 | Нет | 0,70 | 1,00 | 1,97 | 1,04 | 0,47 | 2,16 |
90-100 | 0,23 | Нет | 0,66 | 0,90 | 1,86 | 1,16 | 0,23 | 2,03 |
Таблица 30
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
1-9 | 0,10 | Нет | 0,56 | 0,20 | 0,12 | 0,50 | 0,33 | 0,05 |
10-20 | 0,13 | Нет | 0,65 | 0,06 | 0,27 | 0,20 | 0,16 | 0,62 |
25-35 | 0,27 | Нет | 0,87 | 0,31 | 2,42 | 1,90 | 0,49 | 1,21 |
40-50 | 1,08 | Нет | 0,52 | 0,31 | 13,91 | 12,80 | 1,31 | 0,63 |
65-75 | 1,08 | Нет | 0,43 | 0,73 | 14,31 | 8,10 | 2,22 | 5,15 |
Таблица 31
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-10 | 0,10 | Нет | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
10-17 | 0,34 | Нет | 2,7 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 4,0 |
17-25 | 0,59 | Нет | 2,3 | 5,8 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 8,0 |
25-60 | 1,44 | Нет | 2,7 | 9,1 | 10,6 | 5,7 | 5,3 | 11,4 |
60-80 | 1,07 | Нет | 2,7 | 8,9 | 5,1 | 2,2 | 3,4 | 11,1 |
Таблица 32
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-15 | 0,05 | Нет | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
15-25 | 0,18 | Нет | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 2,3 |
25-35 | 0,36 | Нет | 1,4 | 3,6 | 3,6 | 0,3 | 0,3 | 5,0 |
35-50 | 0,63 | Нет | 1,5 | 5,8 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 7,9 |
50-70 | 0,84 | Нет | 1,3 | 6,3 | 6,3 | 2,3 | 2,3 | 8,0 |
Таблица 33
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
1-9 | 0,10 | Нет | 0,56 | 0,20 | 0,12 | 0,50 | 0,33 | 0,05 |
10-20 | 0,13 | Нет | 0,65 | 0,06 | 0,27 | 0,20 | 0,16 | 0,62 |
25-35 | 0,28 | Нет | 0,87 | 0,31 | 2,42 | 1,90 | 0,49 | 1,21 |
40-50 | 1,08 | Нет | 0,52 | 0,31 | 13,91 | 12,80 | 1,31 | 0,63 |
65-75 | 1,08 | Нет | 0,43 | 0,73 | 14,31 | 8,10 | 2,22 | 5,15 |
Таблица 34
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-5 | 21,90 | Нет | 0,2 | 314,1 | 6,5 | 61,2 | 99,0 | 160,6 |
5-26 | 4,30 | Нет | 0,2 | 51,7 | 9,4 | 13,5 | 20,9 | 26,9 |
26-50 | 1,20 | Нет | 0,3 | 9,5 | 8,5 | 2,2 | 3,8 | 12,3 |
50-85 | 1,20 | Нет | 0,2 | 6,5 | 10,4 | 2,7 | 3,3 | 11,1 |
85-100 | 1,40 | нет | 0,2 | 7,7 | 12,9 | 4,4 | 4,1 | 12,3 |
Таблица 35
Глуби на, см | Сухой оста ток, % |
СО3- - |
НСО3- |
Сl- |
SO4- - |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
0-17 | 2,18 | Нет | 0,9 | 12,7 | 13,9 | 13,6 | 4,0 | 9,9 |
17-30 | 2,85 | Нет | 0,8 | 12,3 | 24,5 | 12,9 | 8,1 | 16,6 |
30-54 | 1,45 | Нет | 0,9 | 7,0 | 12,5 | 5,3 | 4,3 | 10,8 |
54-110 | 0,45 | Нет | 0,9 | 2,6 | 3,4 | 1,8 | 1,4 | 3,7 |
110-120 | 0,10 | Нет | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 1,1 |
- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
- Оглавление
- Раздел 1. Основы геологии
- Раздел 2. Морфология почвы
- Раздел 3. Физика почвы
- Раздел 4. Химия почвы
- Раздел 5. Биология почвы
- Раздел 6. Рациональное использование и охрана почвы
- Введение
- Раздел 1. Основы геологии
- Шкала твердости Мооса
- 1.2. Диагностика минералов (лабораторная работа)
- Происхождение, свойства и применение минералов
- 1.3. Горные породы (лабораторная работа)
- Характеристика магматических пород
- Характеристика осадочных обломочных пород
- Характеристика метаморфических горных пород
- 1.4. Свойства и диагностика почвообразующих пород (лабораторная работа)
- Характеристика почвообразующих пород
- 1.5. Агроруды (самостоятельная работа)
- Агрономические руды
- 1.6. Геологические процессы в формировании почвообразующих пород (семинар)
- Песок на северной границе пустыни Атакама (Южная Америка) наметан южным ветром волнами, напоминающими прибрежные дюны.
- (Русло, разные уровни поймы, надпойменная терраса)
- Раздел 2. Морфология почв
- Гранулометрический состав почв (лабораторная работа)
- Классификация механических элементов почвы (по н.А. Качинскому)
- Показатели «мокрого» метода определения гранулометрического состава почв
- Гранулометрический состав чернозема обыкновенного
- Чернозем обыкновенный
- Вариант 1
- Вариант 2
- Вариант 3
- Вариант 4
- Вариант 5
- Вариант 6
- Вариант 7
- Вариант 8
- Вариант 9
- Вариант 10
- Вариант 11
- Вариант 12
- Вариант 13
- Вариант 14
- Вариант 15
- Вариант 16
- Вариант 17
- Вариант 18
- Вариант 19
- Вариант 20
- Вариант 21
- Вариант 22
- Вариант 23
- Вариант 24
- Морфологические признаки почв (лабораторная работа)
- Размеры структурных агрегатов в почвах (Розанов, 1975)
- Морфологические признаки почвы
- Строение почвенного профиля (практическое занятие)
- 2.4. Морфологические признаки генетических горизонтов почвы (лабораторное занятие)
- Назовите:
- 2.5. Диагностика почвообразовательных процессов по морфологическим признакам (самостоятельная работа)
- Морфологическая характеристика элементарных почвообразовательных процессов (Розанов, 1975)
- Почвообразовательные процессы в профиле почвы
- Раздел 3. Физика почв
- 3.1. Водные и физические свойства почв (лабораторная работа)
- Физические свойства почвы
- Влажность почвы после высушивания
- 3.2. Оценка показателей водных и физических свойств почв (самостоятельная работа)
- Вода в почве. Физические свойства почв (семинар)
- Почвенно-гидрологические константы различных почв
- Раздел 4. Химия почвы
- Навеска на определение гумуса в почве
- Химические свойства почв
- Органическое вещество почвы (семинар) Конспект теории
- Состав органического вещества в агропочвах Красноярского края, тС/га в слое 0-20 см
- Биологическая продуктивность зональных типов растительности, т/км2
- Отношение углерода к азоту в различных компонентах органических остатков
- Состав гумуса в различных почвах, % к Сгумуса (по данным д.С. Орлова)
- Запасы гумуса в слое 0-200 см современных почв Евразии (м.А. Глазовская, 1997)
