Разделение каштановых почв на подтипы по степени гумусированности
Подтипы | Содержание гумуса в слое 0-15 см (дерновом или пахотном)* | |
Глинистые, тяжело- и среднесуглинистые | Легкосуглинистые и пылевато- супесчаные | |
Темно-каштановые Каштановые Светло-каштановые |
3.2 – 4,0 (5) 2,2 – 3,2 (4)
1,5 – 2,2 (2,5) |
2,5 – 3,0 (4) 1,5 – 2,5 (3)
1,0 – 1,5 (2) |
*В скобках приведены показатели для целинных и старозалежных почв.
Распределение гумуса по профилю темно-каштановых почв равномерное. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты над фульвокислотами. В ППК присутствует (около 1 м-экв) поглощенный натрий. Реакция верхних горизонтов почвы слабощелочная (РНН2о- 7,2 - 7,3). В нижних горизонтах щелочность увеличивается. Каштановые почвы занимают переходное положение между темно-каштановыми и светло- каштановыми. Емкость катионного обмена в каштановых суглинистых колеблется от 20 до 30 м-экв/100г, в светло-каштановых она составляет 15-25 м-экв/ 100г. В составе ППК преобладают Са и Мg, содержание которых составляется 85-97 % емкости поглощения, в т.ч. 3-15 % обменного Nа. Реакция среды слабощелочная и щелочная (7,2-7,5 и 8,0).
6. Солонцы. Тип профиля – А(Апах) - В1 - В2 – ВС - С.
По гранулометрическому составу солонцы обычно суглинистые и глинистые. Гранулометрический состав профиля неоднороден. Горизонт А обеднен илистой фракцией, В1 содержит повышенное количество ила.
Валовой состав минеральной части также неоднороден. Горизонт А обеднен полуторными оксидами и обогащен кремнеземом, горизонт В1 всегда содержит повышенное количество полуторных оксидов. Содержание гумуса колеблется в широких пределах в зависимости от зоны, в которой они формируются (1,5-10 %). В солонцах степи в составе гумуса преобладают фульвокислоты. В лесостепных солонцах фульвокислоты преобладают лишь в гор.А, ниже он гуматного состава.
Среди поглощенных катионов наряду с Са и Мg содержится большое количество Nа, количество которого в гор. В1 составляет более 20 % от емкости катионного обмена. ЕКО варьирует от 10-15 до 40-50 м-экв/100г почвы, наибольшая ее величина характерна для иллювиально-солонцового горизонта В1. Реакция почвенного раствора в нижней части профиля щелочная, в надсолонцовом горизонте нейтральная или слабощелочная. Солонцы – засоленные на глубине почвы. Легкорастворимые соли содержатся в подсолонцовом и глубоколежащих горизонтах. В этих же горизонтах содержатся гипс и карбонаты.
7. Солончаки. Тип профиля – Ас – Вс - Сс.
По гранулометрическому составу солончаки чаще всего суглинистые и глинистые. Равномерное распределение илистых частиц, кремния и полуторных оксидов – одна из характерных особенностей типичных солончаков. Содержание гумуса в верхних горизонтах солончаков колеблется от 0,5 до 5(8) %. Наиболее гумусированы почвы лесостепной зоны. В составе гумуса солончаков преобладают фульвокислоты. Емкость катионного обмена – низкая, 10-20 м-экв/100г, но в некоторых высокогумусных луговых солончаках лесостепной зоны она достигает 50-60 м-экв/100г. В составе ППК преобладают Са, Мg, имеется Nа. Реакция солончаков, засоленных нейтральными солями, слабощелочная; содовые солончаки отличаются очень высокой щелочностью.
Карточки-задания
По данным, представленным в таблице:
Установите тип и подтип почвы.
Дайте общую агрохимическую характеристику почву в соответствии с данными химического анализа.
Таблица 1.
Глубина, см | Гумус, % | С:N | СО2, %
| Поглощенные, мг-экв. на 100г | рH водный | |||
Ca | Mg | Na | Сумма | |||||
0-10 | 1,7 | 7,6 | 3,1 | 10,9 | 1,9 | 0,1 | 13,8 | 8,0 |
25-35 | 0,9 | 6,5 | 4,2 | 11,0 | 1,8 | 0,1 | 13,5 | 8,0 |
45-55 | 0,6 | 5,8 | 7,2 | 11,0 | 1,8 | 0,1 | 13,4 | 8,0 |
55-65 | 0,5 | 5,8 | 8,7 | 11,0 | 3,7 | 0,1 | 15,2 | 8,0 |
85-95 | 0,3 | - | 11,4 | 7,2 | 3,7 | 0,1 | 11,2 | 8,2 |
135-145 | - | - | 9,7 | - | - | - | - | 8,2 |
210-220 | - | - | 8,2 | 7,4 | 5,4 | 0,1 | 13,0 | 8,5 |
Таблица 2.
Глубина, см | Гумус, % | Азот, % | С:N | рН водной суспензии | Поглощенные катионы, мг-экв/100г. | СО2, % | ||
Ca | Mg | Na | ||||||
0-15 | 11,2 | 0,51 | 12,6 | 6,9 | 38,2 | 6,4 | 0,3 | - |
15-25 | 6,3 | 0,28 | 13,0 | 6,9 | 28,7 | 5,2 | 0,2 | - |
25-33 | 3,1 | 0,16 | 11,2 | 7,4 | 23,6 | 5,4 | 0,3 | 0,31 |
33-45 | 2,2 | - | - | 7,9 | - | - | - | 6,31 |
45-55 | 1,7 | - | - | 7,8 | - | - | - | 5,67 |
67-75 | 1,1 | - | - | 8.0 | - | - | - | 4,32 |
90-100 | 0,7 | - | - | 7,8 | - | - | - | 3,18 |
130-140 | - | - | - | 7,6 | - | - | - | 2,32 |
Таблица 3
Глубина, см | Гумус, % | рН суспензии | Обменные катионы, мг-экв. на 100г | Содержание частиц < 0,001мм, % | |||
водной | солевой | Ca2+ | Mg2+ | сумма | |||
0-4 | 5,4 | 6,6 | 5,7 | 13,8 | 1,2 | 15,0 | 6,4 |
4-9 | 2,9 | 6,4 | 5,4 | 8,2 | 0,7 | 8,9 | 5,9 |
10-15 | 1,3 | 5,3 | 4,4 | 4,1 | 0,5 | 4,6 | 5,2 |
17-22 | 0,4 | 4,9 | 4,2 | 3,0 | 0,2 | 3,3 | 5,5 |
25-35 | - | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 0,4 | 3,1 | 4,4 |
40-50 | - | 5,5 | 4,2 | 11,3 | 5,1 | 16,4 | 24,0 |
55-60 | - | 5,7 | 4,8 | 10,3 | 4,1 | 14,3 | - |
70-80 | - | 4,9 | 4,6 | 5,9 | 2,1 | 7,9 | - |
90-100 | - | 4,4 | 4,1 | 7,2 | 2,5 | 9,7 | 10,9 |
105-115 | - | 5,4 | 4,9 | 12,1 | 4,5 | 16,5 | 9,0 |
Таблица 4
Глубина, см | Гумус | Азот | Обменные катионы, мг-экв/100г | рН водной | СО2 карбонатов, % | |||
% | Са2+ | Мg2+ | сумма | |||||
0-10 | 4,8 | 0,26 | 30 | 4 | 34 | 7,2 | 1,5 | |
20-30 | 3,7 | 0,17 | 29 | 3 | 32 | 7,2 | 1,5 | |
40-50 | 2,5 | 0,13 | 21 | 3 | 24 | 7,5 | 3,3 |
Таблица 5
Горизонт | Глубина, см | Валовые, % |
С/N
|
СО2, % | рНн2о | Поглощенные основания, мг-экв/100г | ||||
гумус | азот | фосфор | ||||||||
Ca2+ | Mg2+
| Na+
| ||||||||
А | 0-10 | 4,6 | 0,31 | 0,13 | 9 | - | 7,0 | 23 | 7 | Следы |
АВ | 10-20 | 2,3 | - | - | - | - | 7,1 | - | - | 1 |
АВк | 20-30 | 2,0 | - | - | - | 1 | 8,1 | 15 | 5 | 1 |
Ск | 40-50 | - | - | - | - | 5 | 8,2 | 13 | 6 | 1 |
Таблица 6
Горизонт | Глубина, см | Гумус, % | рН | Поглощенные катионы мэвк на 100г почвы | Нг, мг-экв/100г | ||||
вод. | сол. |
Са2+ |
Mg2+ |
Н+ | сумма | ||||
А1 | 0-11 | 9,2 | 6,7 | 5,9 | 41,8 | 5,2 | Не опр | 47,0 | 1,62 |
А1А2 | 15-25 | 2,4 | 6,8 | 5,5 | 24,0 | 4,7 | " | 28,7 | 1,54 |
А2В | 35-45 | 0,9 | 6,3 | 4,5 | 21,5 | 4,2 | 0,3 | 26,0 | 2,20 |
В1 | 50-60 | 0,8 | 6,4 | 4,6 | 25,2 | 7,4 | 0,2 | 32,8 | 1,92 |
В2 | 80-90 | 0,7 | 6,5 | 4,6 | 23,4 | 6,8 | 0,2 | 32,4 | 1,77 |
Таблица 7
Глубина, см | Гумус, % |
С:N | СО2, %
| Поглощенные, мг-экв на 100 г | рН водной | |||
Ca2+ |
Mg2+ |
Na+ |
сумма | |||||
0-10 | 1,7 | 7,6 | 3,1 | 10,9 | 1,9 | 0,1 | 13,8 | 8,0 |
25-35 | 0,9 | 6,5 | 4,2 | 11,0 | 1,8 | 0,1 | 13,5 | 8,0 |
45-55 | 0,6 | 5,8 | 7,2 | 11,0 | 1,8 | 0,1 | 13,4 | 8,0 |
55-65 | 0,5 | 5,8 | 8,7 | 11,0 | 3,7 | 0,1 | 15,2 | 8,0 |
85-95 | 0,3 | - | 11,4 | 7,2 | 3,7 | 0,1 | 11,2 | 8,2 |
135-145 | - | - | 9,7 | - | - | - | - | 8,2 |
210-220 | - | - | 8,2 | 7,4 | 5,4 | 0,1 | 13,0 | 8,5 |
Таблица 8
Горизонт | Глубина, см | Гумус, % | рН | 2+ Са | 2+ Mg | + H | Сумма | |
Н2О | КСl | мг-экв/100г | ||||||
А1 | 0-5 | 4,9 | 5,2 | 4,5 | 16,2 | 3,0 | 1,3 | 20,5 |
А1А2 | 19-24 | 2,8 | 5,4 | 4,7 | 15,9 | 2,8 | 1,4 | 20,1 |
А2В | 35-40 | 1,7 | 5,5 | 4,5 | 16,1 | 3,2 | 1,2 | 20,5 |
В1 | 55-60 | 0,8 | 5,7 | 4,6 | 17,0 | 4,7 | 0,7 | 22,4 |
В2 | 105-109 | 0,3 | 6,1 | 5,0 | 16,3 | 5,2 | 0,2 | 21,7 |
Таблица 9
Горизонт | Глубина, см | Гумус, % | Поглощенные основания
|
Нг |
V, %
|
рНКСl | |
Ca2+ |
Mg2+ | ||||||
мг-экв/100 г почвы | |||||||
А пах | 0-10 | 5,6 | 23,4 | 7,0 | 77 | 5,2 | |
А1 | 25-35 | 4,3 | 21,4 | 5,1 | 81 | 5,6 | |
А2В | 50-60 | 2,3 | 15,6 | 4,4 | 78 | 5,1 | |
В1 | 80-90 | 0,8 | 13,7 | 3,6 | 79 | 4,7 | |
С | 125-135 | - | 14,5 | 2,6 | 85 | 4,7 |
Таблица 10
Горизонт | Глубина, см | Гумус, % | Sio2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO |
рН КСl | Нг | Са2+ |
% от минеральной части почвы | мг-эвк/100г | ||||||||
А1 | 0-5 | 2,5 | 81,2 | 6,0 | 6,0 | 1,4 | 4,7 | 6,1 | 10,3 |
А1А2 | 16-21 | 1,1 | 81,6 | 4,8 | 4,8 | 1,1 | 4,2 | 6,0 | 4,6 |
А2В | 33-38 | 0,8 | 76,1 | 7,2 | 7,2 | 1,2 | 3,9 | 7,4 | 10,1 |
В1 | 58-63 | 0,8 | 75,4 | 7,4 | 7,4 | 1,1 | 3,8 | 7,0 | 13,0 |
В2 | 106-111 | 0,4 | 76,1 | 7,3 | 7,3 | 1,0 | 4,0 | 5,4 | 13,8 |
В3 | 145-150 | 0,4 | 73,7 | 8,0 | 8,0 | 1,3 | 4,3 | 6,3 | 15,9 |
С1 | 550-560 | - | - | - | - | - | 4,9 | - | 23,6 |
Д1 | 820-830 | - | - | - | - | - | 5,1 | - | 15,3 |
Таблица 11
Глубина, см | рН водной | Гумус, % | С:N | Поглощенные катионы, мг-экв/100г
|
СО2 % | Гранулометрический состав, % | |||
<0,001 мм | <0,01 мм | ||||||||
Ca2+ | Mg2+ |
сумма | |||||||
0-10 | 6,8 | 5,8 | 13,3 | 46,6 | 9,9 | 56,5 | 0,1 | 33 | 53 |
25-35 | 6,8 | 4,1 | 10,6 | 37,0 | 7,9 | 44,9 | 0,4 | 33 | 53 |
50-60 | 6,9 | 2,5 | 11,7 | 29,0 | 5,1 | 34,1 | 0,6 | 33 | 55 |
75-85 | 7,5 | 1,8 | 10,3 | 24,7 | 5,0 | 29,7 | 6,3 | 31 | 53 |
100-110 | 7,5 | 0,8 | 9,0 | 20,1 | 5,0 | 25,1 | 7,3 | 32 | 54 |
125-135 | 8,0 | 0,2 | 3,6 | - | - | - | 8,4 | 31 | 55 |
200-210 | 8,0 | - | - | - | - | - | 6,8 | 26 | 50 |
Таблица 12
Горизонт | Глубина, см | Гумус, % |
С:N | CО2, % | РH | Поглощенные катионы, м-экв/100 г | ||||
Н2О | КСl | Са2+ | Mg2+ | H+ | сумма | |||||
А1 | 0-9 | 8,7 | 20 | Нет | 6,8 | 5,8 | 26,7 | 4,3 | Не опр. | 31,0 |
А1А2 | 9-20 | 2,1 | 21 | -//- | 6,3 | 5,6 | 11,3 | 3,0 | -//- | 14,3 |
А2В | 22-32 | 1,4 | 9 | -//- | 5,8 | 5,1 | 25,7 | 7,3 | 1,1 | 34,1 |
В1 | 45-55 | 1,2 |
| -//- | 5,3 | 4,6 | 24,3 | 8,3 | 1,9 | 34,5 |
ВС | 80-90 | 0,8 |
| -//- | 5,4 | 4,0 | 26,3 | 7,9 | 0,2 | 34,4 |
С | 120-130 | 0,4 |
| -//- | 6,2 | 5,6 | 28,7 | 8,5 | Не опр. | 37,7 |
С | 160-170 | Не опр. |
| следы | 6,4 | 5,8 | 30,0 | 9,3 | -//- | 39,8 |
Таблица 13
Глубина, см | Гумус, % | Азот, % | С:N | рH водной | Поглощенные катионы, мг-экв/100 г |
СО2, % | ||
Ca | Mg | Na | ||||||
0-10 | 14,8 | 0,75 | 11,7 | 6,6 | 51,5 | 8,5 | - | - |
15-25 | 8,9 | 0,51 | 10,0 | 6,8 | 43,7 | 7,8 | - | - |
27-37 | 3,1 | 0,16 | 11,3 | 6,9 | 26,3 | 6,2 | - | 0,20 |
42-52 | 1,5 | - | - | 7,2 | 24,3 | 6,3 | - | 2,44 |
70-80 | - | - | - | 7,4 | - | - | - | 5,32 |
100-110 | - | - | - | 7,4 | - | - | - | 3,51 |
Таблица 14
Горизонт | Глубина, см | Гумус, % | Сумма поглощенных оснований, мг-экв/100г | Нг, мг-экв/100г | рНксl | V, % | Частицы размером менее 0,01 мм, % |
Ап | 0-20 | 11,0 | 57,9 | 10,8 | 4,7 | 75,4 | 48,8 |
А1А2 | 28-31 | 6,7 | 45,3 | 10,9 | 4,6 | 72,5 | 51,7 |
В1 | 42-50 | 1,8 | 21,9 | 4,7 | 4,6 | 86,0 | 53,0 |
В2 | 60-70 | 0,9 | 19,0 | 2,3 | 4,8 | 93,9 | 48,9 |
ВС | 170-180 | 0,6 | 12,2 | 1,2 | 5,0 | 96,1 | 38,8 |
Таблица 15
Горизонт | Глубина, см | Гумус, % | Поглощенные основания, мг-экв/100г | Нг, мг-экв/100г | Обменные, мг-экв/100г | рНксl | ||
Са | Мg | Н | Аl | |||||
Ап | 0-20 | 4,5 | 18,7 | 3,9 | 5,3 | 0,015 | 0,017 | 4,8 |
А1А2 | 26-36 | 3,5 | 18,5 | 4,3 | 5,4 | 0,015 | 0,017 | 4,6 |
А2В | 40-50 | 1,3 | 17,3 | 4,6 | 4,2 | 0,025 | 0,063 | 4,5 |
В1 | 65-75 | 1,0 | 23,6 | 6,3 | 4,6 | 0,025 | 0,191 | 4,3 |
В2 | 90-100 | 0,7 | 25,2 | 5,4 | 3,1 | 0,032 | 0,029 | 4,6 |
ВС | 110-120 | 0,7 | 26,4 | 4,0 | 0,5 | 0 | 0 | 6,8 |
Таблица 16
Горизонт | Глубина, см | Гумус, % | Поглощенные основания, мг-экв/100г | Нг, мг-экв/100г | Обменные, мг-экв/100г | рНксl | ||
Са | Мg | Н | Аl | |||||
А1 | 1-15 | 5,7 | 19,1 | 4,4 | 7,3 | 0,032 | 0,029 | 4,8 |
А1А2 | 30-40 | 2,4 | 16,4 | 4,4 | 6,7 | 0,032 | 0,144 | 4,3 |
А2В | 60-70 | 1,5 | 20,1 | 4,4 | 6,3 | 0,025 | 0,465 | 4,0 |
В1 | 80-90 | 0,7 | 24,0 | 6,1 | 3,8 | 0,032 | 0,073 | 4,4 |
В2 | 100-120 | 0,7 | 26,4 | 2,7 | 0,6 | 0 | 0 | 6,8 |
Таблица 17
Горизонт | Глубина, см | Гумус, % | Поглощенные основания, мг-экв/100г | Нг, мг-экв/100г | Обменные, мг-экв/100г | рНксl | ||
Са | Мg | Н | Аl | |||||
Ап | 0-10 | 3,8 | 22,4 | 1,6 | 6,8 | 0,015 | 0,081 | 4,5 |
Ап | 10-20 | 4,2 | 20,5 | 1,7 | 6,9 | 0,015 | 0,066 | 4,6 |
А1А2 | 25-35 | 3,1 | 20,6 | 3,0 | 7,3 | 0,025 | 0,120 | 4,4 |
А2В | 41-47 | 2,0 | 21,1 | 3,9 | 6,7 | 0,025 | 0,455 | 4,1 |
В1 | 50-65 | 1,0 | 27,8 | 2,9 | 4,6 | 0,025 | 0,127 | 4,4 |
В2 | 75-85 | 0,7 | 24,9 | 2,0 | - | 0 | 0 | 6,8 |
ВС | 100-110 | 0,9 | 25,4 | 5,2 | - | 0 | 0 | 6,7 |
Таблица 18
Глубина,см | Гумус, % | Поглощенные основания, мг-экв/100г | Нг, мг-экв/100г | Обменные, мг-экв/100г | рНксl | V, % | ||
Са | Мg | Н | Аl | |||||
0-20 | 9,3 | 30,7 | 7,2 | 6,3 | 0,09 | 0,10 | 5,2 | 86 |
20-30 | 6,5 | 26,0 | 6,3 | 8,0 | 0,07 | 0,02 | 4,8 | 80 |
40-45 | 2,6 | 25,3 | 4,6 | 6,4 | 0,09 | 0,11 | 4,4 | 82 |
60-65 | 1,3 | 25,3 | 4,2 | 4,5 | 0,15 | 0,34 | 4,2 | 87 |
80-85 | 1,1 | 25,8 | 5,0 | 4,0 | 0,09 | 0,12 | 4,3 | 88 |
110-120 | 0,9 | 33,5 | 5,5 | 3,7 | 0,07 | 0,02 | 4,6 | 91 |
150-160 | 0,8 | 28,7
| 5,5 | 3,4 | 0,06 | 0,02 | 4,7 | 91 |
Таблица 19
Глубина,см | Гумус, % | Поглощенные основания, мг-экв/100г | Нг, мг-экв/100г | Обменные, мг-экв/100г | рНксl | V, % | ||
Са | Мg | Н | Аl | |||||
2-8 | 10,9 | 34,9 | 5,9 | 7,6 | 0,13 | 0,11 | 4,8 | 85 |
10-15 | 5,7 | 19,6 | 4,2 | 8,3 | 0,13 | 0,36 | 3,8 | 74 |
20-30 | 4,2 | 18,7 | 5,4 | 9,0 | 0,11 | 0,19 | 4,0 | 73 |
44-45 | 2,0 | 23,1 | 4,2 | 5,4 | 0,10 | 0,12 | 4,1 | 84 |
70-80 | 1,2 | 28,9 | 7,2 | 4,0 | 0,13 | 0,13 | 4,1 | 90 |
110-120 | 0,6 | 29,0 | 6,8 | 2,9 | 0,08 | 0,07 | 4,6 | 92 |
Таблица 20
Глубина,см | Гумус, % | Поглощенные основания, мг-экв/100г | Нг, мг-экв/100г | Обменные, мг-экв/100г | рНксl | V, % | ||
Са | Мg | Н | Аl | |||||
2-13 | 11,8 | 30,0 | 6,8 | 5,5 | - | - | 4,4 | 87 |
14-24 | 3,7 | 13,7 | 3,9 | 4,8 | - | - | 3,8 | 79 |
30-40 | 1,4 | 25,2 | 7,2 | 4,1 | - | - | 3,7 | 89 |
50-60 | 1,4 | 31,3 | 8,1 | 2,8 | - | - | 4,1 | 95 |
60-70 | 1,4 | 30,7 | 8,0 | 1,2 | - | - | 4,4 | 97 |
80-90 | 1,1 | 32,6 | 8,0 | 0,6 | - | - | 4,8 | 88 |
125-135 | 0,5 | 35,2 | 8,9 | 0,5 | - | - | 5,3 | 99 |
Таблица 21
Горизонт | Глубина, см | Гумус, % | Поглощенные основания, мг-экв/100г | Нг, мг-экв/100г | Обменные, мг-экв/100г | рНксl | V, % | ||
Са | Мg | Н | Аl | ||||||
А1 | 0-8 | 7,1 | 26,0 | 4,9 | 5,5 | 0,08 | 0,04 | 5,0 | 85 |
А2 | 12-20 | 3,3 | 11,8 | 2,8 | 2,9 | 0,04 | 0,04 | 4,5 | 83 |
А2В | 30-40 | 1,5 | 22,4 | 5,0 | 2,6 | 0,04 | 0,03 | 4,8 | 91 |
В1 | 50-60 | 1,3 | 25,5 | 5,0 | 2,4 | 0,04 | 0,02 | 4,6 | 92 |
В2 | 70-80 | 1,3 | 26,8 | 4,6 | 2,7 | 0,08 | 0,05 | 4,7 | 92 |
В2 | 100-110 | 1,0 | - | - | 0,6 | - | - | 6,0 | - |
С | 120-130 | 0,7 | - | - | 0,4 | - | - | 6,5 | - |
Таблица 22
Горизонт | Глубина, см | Гумус, % | Поглощенные основания, мг-экв/100г | Нг, мг-экв/100г | Обменные, мг-экв/100г | рНксl | V, % | ||
Са | Мg | Н | Аl | ||||||
Ап | 0-20 | 4,0 | 17,2 | 4,9 | 4,7 | 0,05 | 0,04 | 5,0 | 82 |
А2 | 25-35 | 2,8 | 15,6 | 3,3 | 3,5 | 0,03 | 0,09 | 4,7 | 84 |
В | 50-60 | 1,2 | 23,8 | 5,8 | 3,2 | 0,04 | 0,08 | 4,6 | 89 |
В | 70-80 | 0,9 | 26,4 | 6,7 | 3,0 | 0,04 | 0,01 | 4,9 | 92 |
С | 100-110 | 0,9 | 25,8 | 5,8 | 2,5 | 0,04 | 0,03 | 5,0 | 93 |
С | 120-130 | 0,9 | 25,4 | 5,8 | 2,4 | 0,04 | 0,03 | 5,0 | 93 |
Таблица 23
Горизонт | Глубина, см | Гумус, % | Поглощенные основания, мг-экв/100г | Нг, мг-экв/100г | Обменные, мг-экв/100г | рНксl | V, % | ||
Са | Мg | Н | Аl | ||||||
Ап | 0-20 | 3,6 | 17,0 | 3,1 | 3,3 | 0,04 | нет | 4,9 | 86 |
А2В | 25-30 | 1,5 | 14,3 | 2,7 | 3,1 | 0,03 | нет | 4,6 | 85 |
В | 40-50 | 1,1 | 20,3 | 3,5 | - | 0,04 | 0,02 | 5,3 | - |
ВС | 90-100 | 0,9 | - | - | - | 0,04 | 0,02 | 5,6 | - |
Таблица 24
Глубина, см | Гумус, % | рНксl | Обменные, мг-экв/100г
| Нг, мг-экв/100г | Сумма обменных оснований, мг-экв/100г | |
Аl | Н | |||||
0-7 | 6,6 | 6,0 | 0,09 | 0,06 | 1,2 | 26,0 |
7-17 | 2,2 | 6,4 | 0,04 | 0,06 | 0,8 | 15,0 |
35-42 | 0,8 | 4,9 | 0,11 | 0,06 | 1,5 | 25,6 |
70-80 | 0,6 | 4,7 | 0,20 | 0,11 | 1,4 | 26,3 |
Таблица 25
Глубина, см | Гумус, % | рНксl | Обменные, мг-экв/100г
| Нг, мг-экв/100г | Сумма обменных оснований, мг-экв/100г | |
Аl | Н | |||||
0-6 | 14,0 | 4,9 | 0,11 | 0,07 | 2,6 | 39,6 |
6-16 | 6,3 | 4,5 | 0,07 | 0,05 | 5,4 | 26,6 |
20-30 | 3,0 | 4,2 | 0,18 | 0,05 | 4,0 | 22,4 |
45-55 | 1,2 | 3,9 | 0,67 | 0,05 | 3,2 | 29,0 |
70-80 | 0,9 | 4,0 | 0,65 | 0,10 | 3,0 | 33,1 |
Таблица 26
Глубина, см | Гумус, % | рНксl | Обменные, мг-экв/100г
| Нг, мг-экв/100г | Сумма обменных оснований, мг-экв/100г | |
Аl | Н | |||||
0-11 | 9,2 | 5,9 | Нет | 0,05 | 1,6 | 47,0 |
15-25 | 2,5 | 5,5 | Нет | 0,05 | 1,5 | 28,7 |
35-45 | 0,9 | 4,5 | 0,07 | 0,05 | 2,2 | 25,7 |
50-60 | 0,8 | 4,6 | 0,10 | 0,05 | 0,9 | 32,6 |
Таблица 27
Глубина, см | Гумус, % | рНксl | Обменные, мг-экв/100г
| Нг, мг-экв/100г | Сумма обменных оснований, мг-экв/100г | |
Аl | Н | |||||
0-4 | 12,2 | 5,8 | 0,02 | 0,09 | 1,1 | 35,0 |
4-15 | 7,0 | 5,9 | 0,04 | 0,01 | 1,5 | 33,8 |
15-28 | 3,2 | 5,9 | 0,01 | 0,04 | 1,3 | 33,0 |
28-40 | 1,4 | 5,1 | 0,01 | 0,06 | 1,3 | 32,2 |
50-60 | 0,9 | 5,2 | 0,01 | 0,09 | 1,3 | 29,1 |
Таблица 28
Глубина, см | Гумус, % | рНксl | Обменные, мг-экв/100г
| Нг, мг-экв/100г | Сумма обменных оснований, мг-экв/100г | |
Аl | Н | |||||
3-8 | 11,2 | 6,1 | Не опр. | Не опр. | 1,7 | 40,1 |
8-16 | 4,7 | 5,6 | « | « | 2,1 | 31,5 |
18-28 | 2,5 | 5,0 | « | « | 2,3 | 30,0 |
55-65 | 0,9 | 4,9 | « | « | 1,7 | 28,4 |
Таблица 29
Горизонт | Глубина, см | Гумус, % | СО2, % | рНвод | рНсол | Поглощенные катионы, мг-экв/100г | |||
Са | Мg | Н | сумма | ||||||
А1 | 0-9 | 8,7 | нет | 6,8 | 5,8 | 26,7 | 4,3 | 1,1 | 31,0 |
А1А2 | 9-20 | 2,2 | « | 6,3 | 5,6 | 11,3 | 3,0 | 1,1 | 14,3 |
А2В | 22-32 | 1,4 | « | 5,8 | 5,1 | 25,7 | 7,3 | 1,9 | 34,1 |
В | 45-55 | 1,3 | « | 5,3 | 4,6 | 24,3 | 8,3 | 0,2 | 34,5 |
ВС | 80-90 | 0,8 | « | 5,4 | 4,0 | 26,3 | 7,9 | 0,1 | 34,4 |
С | 120-130 | 0,5 | « | 6,2 | 5,6 | 28,7 | 8,5 | 0,1 | 37,7 |
С | 160-170 | - | следы | 6,4 | 5,8 | 30,0 | 9,3 | 0,1 | 39,8 |
Таблица 30
Горизонт | Глубина, см | Гумус, % | СО2, % | рНвод | рНсол | Поглощенные катионы, мг-экв/100г | |||
Са | Мg | Н | сумма | ||||||
А1А0 | 0-1 | - | Нет | 6,2 | 5,9 | 79,8 | 10,6 | 2,4 | 92,8 |
А1 | 1-6 | 11,7 | « | 5,9 | 5,6 | 40,4 | 5,5 | 0,8 | 46,7 |
А1А2 | 6-20 | 2,0 | « | 5,1 | 4,1 | 10,3 | 2,2 | 0,7 | 13,2 |
А2В | 25-35 | 1,0 | « | 5,5 | 4,2 | 18,2 | 5,5 | 0,9 | 24,6 |
В1 | 45-55 | 0,7 | « | 5,3 | 4,1 | 21,1 | 6,1 | 0,9 | 28,1 |
В2 | 65-75 | 0,6 | « | 5,4 | 4,2 | 21,6 | 5,0 | 0,6 | 27,2 |
ВС | 90-100 | 0,5 | « | 5,7 | 4,4 | 22,8 | 6,7 | 0,5 | 30,0 |
Таблица 31
Горизонт | Глубина, см | Гумус, % | СО2, % | рНвод | рНсол | Поглощенные катионы, мг-экв/100г | |||
Са | Мg | Н | сумма | ||||||
А1 | 0-7 | 6,6 | нет | 6,7 | 6,0 | 22,2 | 3,8 | 0,1 | 26,1 |
А1А2 | 7-17 | 2,2 | « | 6,9 | 6,4 | 12,9 | 2,3 | 0,1 | 15,3 |
В1 | 35-42 | 0,8 | « | 6,4 | 4,9 | 19,6 | 5,9 | 0,1 | 25,6 |
В2 | 70-80 | 0,6 | « | 6,1 | 4,7 | 20,7 | 5,5 | 0,1 | 26,3 |
ВС | 130-140 | 0,2 | « | 6,8 | 5,3 | 22,7 | 5,1 | 0,1 | 27,9 |
Таблица 32
Горизонт | Глубина, см | Гумус, % | СО2, % | рНвод | рНсол | Поглощенные катионы, мг-экв/100г | |||
Са | Мg | Н | сумма | ||||||
А1 | 0-12 | 9,1 | Нет | 6,5 | 5,4 | 27,8 | 4,5 | 0,3 | 32,6 |
А1А2 | 12-22 | 2,9 | « | 5,8 | 4,8 | 18,6 | 6,6 | 0,8 | 26,0 |
А2В | 22-30 | 1,9 | « | 5,3 | 4,2 | 20,8 | 6,1 | 1,1 | 28,0 |
В1 | 30-40 | 1,8 | « | 5,1 | 4,1 | 24,9 | 7,2 | 1,1 | 33,3 |
В2 | 50-60 | 1,2 | « | 4,9 | 4,2 | 27,9 | 9,3 | 1,2 | 38,4 |
